BlackBerry Dakota vs BlackBerry Bold 9780 | Bold 9900 vs Bold 9780 Kecepatan, Performa dan Fitur
BlackBerry lain yang akan diluncurkan dari RIM. Itu dikenal sebagai BlackBerry Dakota. Ponsel ini akan menjadi sedikit ramping dibandingkan dengan perangkat BlackBerry lainnya. Ini akan menjadi desain candybar tipis 10,5 mm dengan layar sentuh 2,8 "/ kombinasi keyboard QWERTY non-geser. Dakota akan memiliki layar sentuh kapasitif 2,8 inci VGA dengan kamera 5MP, penyimpanan internal 4GB, 768MB RAM dan akan ditenagai oleh BlackBerry OS 6.1 baru, yang ditingkatkan dari OS 6. Fitur tambahan adalah hotspot seluler, NFC dan Wi-Fi 802.11b / g / n pada 2.4 dan 5GHz. Beberapa menyebut ini sebagai BlackBerry Magnum juga.
BlackBerry Bold 9780 adalah edisi terakhir dalam perangkat seri Bold, dengan desain candybar yang sama dan dilengkapi dengan layar LCD TFT 2,4 ", kamera 5 MP, kartu media 2GB, dan memori internal 512 MB. Tidak banyak penyimpangan dari desain klasik BlackBerry. Tapi layar memiliki PPI lebih tinggi dibandingkan Bold sebelumnya, yang memberikan tampilan teks dan grafik yang lebih tajam.
Dengan BlackBerry OS 6.1 kita dapat mengharapkan multitasking penuh dan menyukai OS6.0 untuk menawarkan dukungan penuh HTML5 dan Adobe Flash 10.1.
Perbandingan BlackBerry Dakota dan BlackBerry Bold 9780
Spec | BalckBerry Dakota | BlackBerry Bold 9780 |
Tampilan | Layar sentuh kapasitif 2,8 "VGA | Layar LCD TFT 2,4 ", warna 16 bit |
Resolusi | 640 × 480 piksel | 480 x 360 piksel |
Dimensi | TBU | 4.29 ”X2.36” X0.56 ” |
Rancangan | Keyboard QWERTY penuh tanpa sliding, candy bar | Keyboard QWERTY lengkap dengan trackpad optik, candy bar |
Bobot | TBU | 4,3 oz |
Sistem operasi | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
Browser | HTML5 lengkap (diharapkan) | HTML |
Prosesor | TBU | 624 MHz |
Penyimpanan Internal | 4GB | Termasuk kartu media 2GB |
Luar | kartu microSD untuk Ekspansi | kartu microSD untuk Ekspansi |
RAM | 768MB | 512 MB |
Kamera | 5MP dengan perekaman video HD, flash, dan stabilisasi gambar | 5 MP, zoom digital 2x, fokus otomatis, perekaman video @ 176x144 piksel (QCIF), 352x480 piksel |
Adobe Flash | 10.1 (diantisipasi) | |
GPS | TBU | Dukungan A-GPS dengan peta BB |
Wifi | 802.11b / g / n, 2.4 dan 5GHz | 802.11b / g |
Hotspot seluler | Iya | Tidak |
Modem BluetoothTethered | Ya ya | 2.1Ya |
Multitasking | Iya | Iya |
Baterai | TBU | 1500mAh Li-ion yang bisa dilepas Waktu bicara: 6 jam |
Dukungan jaringan | UMTS: tri-band | HSDPA: tri-bandUMTS: tri-band GSM / GPRS / EDGE: quad-band |
Fitur tambahan | NFC, Magnetometer, Akselerometer, Sensor jarak | 10 akun email, Bloomberg, WebEx, Evernote Terintegrasi |
TBU - Akan diperbarui
RIM belum secara resmi merilis informasi apa pun tentang ponsel ini, spesifikasinya adalah dari informasi yang bocor, dari sumber yang dapat dipercaya.