Lebron James dan Kobe Bryant adalah dua pemain bola basket paling berbakat saat ini. Kobe lebih tua dan lebih sukses dari keduanya.
| Kobe Bryant | LeBron James | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Tinggi | 6 kaki 6 in (1,98 m) | 6'8 " |
| Tempat Lahir | Philadelphia, Pennsylvania | Akron, Ohio |
| Kejuaraan | 5 | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Tanggal lahir | 23 Agustus 1978 | 30 Desember 1984 |
| Poin Per Game | 25.5 | 27.2 |
| MVP | 1 (2008) [5,88%] | 4 (2009-2010, 2012-13) |
| MVP final | 2 (2009-2010) | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Assist Per Game | 4.8 | 7.2 |
| Mencuri Per Game | 1.5 | 1.6 |
| Draft NBA | 1996 / Round: 1 / Pick: 13 Dipilih oleh Charlotte Hornets | 2003 / Putaran: 1 / Pilih: 1 Dipilih oleh Cleveland Cavaliers |
| Blok Per Game | 0,5 | 0.8 |
| Semua bintang | 15 (1998, 2000-2013) [88,24%] | 15 (2005-2019) |
| Rebound Per Game | 5.3 | 7.4 |
| FG% | 46,3% | 50% |
| Posisi: | SG / SF | PG / SG / SF / PF |
| Karier Pro | 1996-2016 (20 tahun) | 2003-sekarang |
| SMA | Lower Merion HS, Lower Merion, Pennsylvania | St. Vincent-St. Mary |
| MVP All-Star | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26,67%] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| Poin Karir | 33.643 | 32.543 |
| Nama panggilan | Mamba hitam | King James, LeGOAT, LeGM, LeFlop |
| Tim | Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers; Miami Heat; Los Angeles Lakers |
| 3FG% | 33,6% | 34,3% |
| FT% | 83,8% | 73,6% |
| Kebangsaan | Amerika | Amerika |
| Bantu | 5,887 | 8,662 |
| Bobot | 205 lb (93,0 kg) | 250 lb |
| Gaji | $ 30,4 juta (2013-14) | $ 35,65 juta (2019-2020) |
| Defensive Career Rebound | 5,145 | 7.161 |
| Karir 3 PT Made-Attempted- 3PT% | 1,637 - 4,879 - 33,36% | 1,467 - 4,295 - 34,2% |
| Karir FG'S Made-Attempted-FG% | 11.024 - 24.301 - 45,4% | 10.423 - 20.803 - 50,1% |
| Ofensif Karir Rebound | 1.430 | 1.289 |
| Liga | NBA | NBA |
| Pergantian Karir | 3.719 | 3.619 |
| Jersey | 8; 24 | 23; 6 |
| Karir FT's Made-Attempted-FG% | 7,932 - 9,468 - 83,8% | 6,474 - 8,752 - 74% |
| Juara mencetak gol | 2 (2006-2007) [11,76%] | 1 (2008) |
| Kesalahan Pribadi Karier | 3,164 | 1,977 |
| Karir Rebound | 6.575 | 7,707 |
| Olimpiade | 2 medali emas (2008, 2012) | 2 medali emas (2008, 2012) |
| Rookie of the Year | 0 | 1 (2004) |
| Dihormati oleh | Michael Jordan | Scottie Pippen |
| Tim Pertama All-NBA | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006, 2008-2018) |
| Tim Kedua All-NBA | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) [20,00%] |
| Tim All-Defensive | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70,59%] | 6 (2009-2014) |
| Status pernikahan | Menikah; 2 anak-anak | Menikah dengan 3 anak |
| Penghargaan | 5 × NBA Champion (2000, 2001, 2002); NBA Most Valuable Player (2008); 11 × NBA All-Star (1998, 2000-2009); 2 × NBA Scoring Champion (2006-2007); 6 × Tim Pertama All-NBA (2002-2004, 2006-2008); 2 × Tim Kedua All-NBA (2000-2001); | Juara 3xNBA (2012-13,), 3xNBA Finals MVP (2012), 3xNBA MVP (2009-10, 2012), 12x NBA All-Star (2005-16), 2x NBA All Star Game MVP (2006, 2008), NBA Rookie of the Year (2004), juara skor NBA (2008), 6 × All-NBA First Team (2006, 2008-12) -Lihat Penghargaan |
| Cincin Kejuaraan | 5 | 3 |
| Jersey # | 8; 24 | 23; 6 |
| Kemenangan Beruntun terpanjang | 19 (Semua Kali ke-6) | 27 (2nd All-Time) |
| Tim Ketiga All-NBA | 2 (1999, 2005) [11,76%] | 0 [0,00%] |
Pemain Timur dan Barat LeBron James dan Kobe Bryant