SEBUAH topan adalah setiap massa udara yang berputar di sekitar pusat tekanan rendah. Ini adalah koleksi terorganisir badai yang tertanam dalam massa udara yang berputar-putar. Secara umum keduanya topan dan angin topan adalah siklon tropis tetapi berbeda di lokasi mereka. Itu perbedaan antara badai dan topan adalah bahwa siklon tropis di Pasifik barat disebut Topan dan yang di Atlantik dan Samudra Pasifik timur disebut Badai. Garis bujurlah yang penting.
Badai | Topan | |
---|---|---|
Tentang | Badai adalah topan yang terletak di Samudra Atlantik Utara, atau Samudra Pasifik Utara di timur Garis Tanggal Internasional, atau Samudra Pasifik Selatan di sebelah timur 160E, dan dengan angin yang berkelanjutan yang mencapai atau melebihi 74 mph. | Topan tropis di Samudra Pasifik Barat Laut di sebelah barat Garis Penanggalan Internasional dengan angin yang berkelanjutan (atau yang melebihi) 74 mph adalah topan. |
Rotasi | Searah jarum jam di belahan bumi selatan dan berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara | Searah jarum jam di belahan bumi selatan dan berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara |
Intensitas | Badai diklasifikasikan menjadi lima kategori menurut Skala Angin Badai Saffir-Simpson. Kecepatan angin dan intensitas kerusakan meningkat mulai dari kategori 1 ke kategori 5. | Topan umumnya sangat kuat karena air hangat Pasifik, dan karenanya lebih sering terjadi. Mereka juga diklasifikasikan pada Skala Angin Topan Saffir-Simpson, tetapi juga dapat diklasifikasikan pada skala topan Badan Meteorologi Jepang. |
Lokasi | Samudra Atlantik Utara, Samudra Pasifik Timur Laut di sebelah timur dari Garis Tanggal Internasional, atau Samudra Pasifik Selatan di sebelah timur 160E. Badai ditemukan di dekat zona tropis, di atas perairan hangat di Samudra Atlantik dan Pasifik. | Laut Pasifik Barat Laut di sebelah barat Garis Tanggal Internasional |
Daerah yang paling terkena dampak | laut Karibia | Asia Tenggara, Laut Cina dll. |
Frekuensi | 10-15 per tahun | 25-30 per tahun |
Kejadian | Biasanya area hangat | Biasanya area hangat |
Karakteristik | Angin kencang, banjir, gelombang badai, banyak hujan, tornado | Angin kencang, banjir, gelombang badai, banyak hujan, tornado |
Bentuk presipitasi | Hujan | Hujan |
Siklon tropis adalah topan dimana angin permukaan berkelanjutan maksimum (menggunakan rata-rata 1 menit AS) umumnya 64 kt (74 mph atau 119 km / jam) atau lebih.
Istilah topan digunakan untuk topan tropis Belahan Bumi Utara di sebelah timur International Date Lineto, Greenwich Meridian. Istilah topan digunakan untuk siklon tropis Pasifik di utara Khatulistiwa sebelah barat dari Garis Tanggal Internasional antara 100E dan 180E di belahan bumi utara..
Badai Isaac terlihat dari satelit NASA pada 28 Agustus 2012.Topan umumnya lebih kuat daripada angin topan. Ini karena air yang lebih hangat di Pasifik barat yang menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pengembangan badai. Jumlah air hangat yang tak terbatas ini juga menambah frekuensi topan. Bahkan intensitas angin dalam topan lebih kuat daripada angin topan tetapi mereka menyebabkan kerugian yang relatif lebih kecil karena lokasinya. Namun, keduanya menggunakan Skala Angin Badai Saffir-Simpson untuk klasifikasi.
Beberapa laporan juga menyarankan bahwa topan hanya bisa berlawanan arah jarum jam ("berlawanan arah jarum jam" dalam bahasa Inggris Inggris) sementara angin topan bisa berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam.
Angka menunjukkan area yang paling umum untuk terjadinya Topan adalah Laut Karibia sementara topan sering terjadi di lepas pantai Asia Tenggara.
Topan adalah siklon tropis dan diklasifikasikan secara berbeda di berbagai negara. Inilah cara Jepang mengklasifikasikan topan:
Kategori | Angin yang berkelanjutan |
---|---|
Badai Topan | ≥105 knot ≥194 km / jam |
Topan Sangat Kuat | 85-104 knot 157-193 km / jam |
Topan | 64-84 knot 118-156 km / jam |
Badai Tropis Parah | 48-63 knot 89-117 km / jam |
Badai tropis | 34-47 knot 62-88 km / jam |
Depresi Tropis | ≤33 knot ≤61 km / jam |
Badai diklasifikasikan menjadi 5 kategori intensitas menggunakan skala Saffir-Simpson.
Kategori | Kecepatan angin (untuk angin berkelanjutan maksimum 1 menit) | |||
---|---|---|---|---|
meter per kedua | knot | mil per jam | kilometer per jam | |
Lima | ≥ 70 m / s | ≥ 137 kn | ≥ 157 mph | ≥ 252 km / jam |
Empat | 58-70 m / s | 113-136 kn | 130-156 mph | 209-251 km / jam |
Tiga | 50-58 m / s | 96-112 kn | 111-129 mph | 178-208 km / jam |
Dua | 43-49 m / s | 83-95 kn | 96-110 mph | 154-177 km / jam |
Satu | 33-42 m / s | 64-82 kn | 74-95 mph | 119-153 km / jam |
Topan kategori 1 menyebabkan kerusakan minimal, kategori 2 menyebabkan kerusakan sedang, kategori 3 menyebabkan kerusakan luas, badai kategori 4 menyebabkan kerusakan ekstrem, dan badai kategori 5 menyebabkan kerusakan dahsyat.
Beberapa topan dan topan yang biasa terjadi dinamai untuk mengategorikannya. Nama-nama Hurricanes diberikan setiap tahun. Beberapa topan yang disebutkan di Atlantik pada 2007 adalah Andrea, Barry dan Dean. Beberapa Topan bernama di Pasifik Utara Barat dan Laut Cina Selatan adalah Damrey, Langwang dan Kirogi. Topan di daerah Cina dan Jepang diberi nama setelah makhluk hidup dan sering objek seperti bunga, sungai dll. Periksa setiap nama badai sejak 1950.