Baik apel dan jeruk adalah buah-buahan tetapi apel biasanya manis dan jeruk biasanya jeruk.
Apel | Jeruk | |
---|---|---|
Keluarga | Rosaceae | Rutaceae |
Kerajaan | Plantae | Plantae |
Magnesium | Ya 7 mg | Ya 13 mg |
Mineral lainnya | Jejak besi, seng, mangan, dan tembaga | Jejak besi, seng, mangan, dan tembaga |
Kalsium | Ya 9,5 mg | Ya 52 mg |
Besi | Dalam jejak | Dalam jejak |
Kelas | Magnoliopsida | Magnoliopsida |
Warna | Merah, Hijau, atau Kuning | jeruk |
Fosfor | Ya 9,5 mg | Ya 18 mg |
Divisi | Magnoliophyta | Magnoliophyta |
Vitamin C | Ya 9 mg | Ya 70 mg |
Vitamin E | Ya 0,66 IU | Tidak |
Kalium | Ya 158mg | Ya 237 mg |
Lemak | 0 g | 0,2 g |
Serat makanan | 4 g | 3.1 g |
Vitamin A | Ya 73 IU | Ya 269 IU |
Kalori | 77 | 62 |
Marga | Malus | Jeruk |
Karbohidrat | 20 g | 15,4 g |
Memesan | Rosales | Sapindales |
Keasaman | Ya tingkat pH sekitar 3,3 | Ya tingkat pH bervariasi dari 2,9-4,0 |
Folat (imp selama kehamilan) | Ya 4 mcg | Ya 40 mcg |
Jenis | M. domestica | C. sinensis |
Asam Pantotenat | Tidak | Ya 0,33 mg |
Vitamin B1 (tiamin) | Tidak | Ya 0,1 mg |
Varietas | Gala, Fuji, Nenek Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Jeruk pusar, Jeruk Persia, Jeruk darah, Jeruk Valencia, Jeruk Mandarin |
Selenium | Tidak | Ya 0,65 mg |
Pengantar (dari Wikipedia) | Apel adalah buah pomaceous dari pohon apel, spesies Malus domestica dalam keluarga mawar (Rosaceae). Ini adalah salah satu buah pohon yang paling banyak dibudidayakan, dan paling banyak dikenal dari banyak anggota genus Malus yang digunakan oleh manusia.. | Jeruk (khususnya, jeruk manis) adalah buah dari spesies jeruk Citrus × sinensis dalam keluarga Rutaceae. Buah dari Citrus sinensis disebut jeruk manis untuk membedakannya dari yang dari Citrus aurantium, jeruk pahit |
Subkelas | Rosidae | Rosidae |
Kalori dalam apel dan jeruk berasal dari karbohidrat (18g-22g), di mana 50% berasal dari gula. Kandungan lemak dan protein sangat diabaikan di keduanya.
Jeruk adalah sumber Vitamin C yang sangat baik, dengan hampir 140% dari kebutuhan asupan harian, sedangkan apel mengandung sekitar 7%. Jeruk juga memiliki kandungan Vitamin A yang lebih besar, 6% dibandingkan dengan apel yang 2%. Kalium lebih tinggi dalam Jeruk (300mg) dibandingkan dengan apel (26mg). Apel memiliki dedaunan yang lebih tinggi (55mcg) dibandingkan dengan jeruk (23mcg).
Baik apel dan jeruk mengandung serat larut dan tidak larut, yang membantu mengatur pergerakan usus, kadar gula darah dan kolestrol yang lebih rendah. Apel secara kasar memiliki 5 g serat sedangkan jeruk memiliki 3 g.
Apel diketahui memiliki banyak manfaat kesehatan mulai dari mencegah Asma, Alzheimer, penyakit Parkinson, kanker tertentu, batu empedu, diabetes tipe2 dan mengurangi kolesterol, wasir dan membantu mengendalikan berat badan Anda dll. Serat larut tinggi, vitamin, mineral dan antioksidan membantu membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda dan memperkuat tubuh Anda.
Jeruk, karena sumber vitamin, serat, dan mineral yang sangat baik, juga membantu mencegah Asma, diabetes, Artritis, kanker tertentu, batu ginjal, tekanan darah tinggi, dan menurunkan kolesterol. Karena kandungan asamnya yang tinggi dan keberadaan antioksidan seperti Beta-karoten, jeruk dapat melindungi sel-sel kulit dari kerusakan dan membuatnya awet muda dan lembab.